VIP member
Product details
model | unit | EP31007 | EP31008 | EP31009 | EP31010 |
Panel size (small) | mm | 1500×1800 | 1650×2050 | 1800×2150 | 1800×2400 |
Panel specifications (medium) | mm | 1650×1800 | 1800×2250 | 1800×2300 | 1800×2400 |
Panel size (large) | mm | 1650×2000 | 1800×2350 | 1800×2400 | 1800×2400 |
lifting weight | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
weight | kg | 320 | 460 | 540 | 620 |
Panel working angle | ° | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Motor Power | kw | 2 | 2 | 3 | 3 |
Minimum tail length | mm | 750 | 750/800/850 | 900/1000 | 1000 |
Applicable floor height | mm | 700-1550 | 700-1550 | 700-1550 | 1200-1550 |
lifting speed | mm/s | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Online inquiry